In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 9 comma 2 e 3 del decreto legge 8 agosto 2013, n.91 (convertito con legge 7 ottobre 2013 n.112) articolo recante “disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la semplificazione e l’efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e al cinema”:
Incarichi artistici
- Salvatore Corona
Direttore Artistico
- Sebastiano Corona
Direttore Artistico Junior
- Chiara Schirru
Direttrice Arti Visive
Elenco soci e rispettive cariche
Compensi personale e collaboratori
2021
2022
2023
2024
2025
Contributi Pubblici
In ottemperanza agli obblighi in materia di trasparenza di cui alla Legge n.124/2017, art. 1, commi 125 e 129 si pubblicano i contributi pubblici ricevuti nel 2025:
| Ente finanziatore | Quota |
|---|---|
| Ministero della Cultura – Contributi FNSV | € 41.202,86 _ DG.S n. 1125 del 23.07.2025 (€ 23.254,89 di anticipazione) |
| Assessorato Cultura RAS | € 144.841,00 _ Determina n. 25943308 del 05.09.2025 |
| Assessorato Turismo RAS | € 180.000,00 _ Determina n. 1447 del 18.07.2025 |
| Comune di Cabras | € 14.540,00 _ Delibera n. 139 del 18.07.2025 |
| Comune di Fordongianus | € 25.000,00 _ Delibera n. 34 del 03.07.2025 |
| Comune di Marrubiu | € 12.500,00 _ Delibera n. 83 del 11.08.2025 |
| Comune di Masullas (Fondazione Parte Montis) | € 16.000,00 _ Determina n.51 del 27.07.2025 |
| Comune di Neoneli | € 22.000 _ Delibera n. 39 del 22.07.2025 |
| Comune di Nureci | € 13.500,00 _ Determina n. 96 del 11.11.2025 |
| Comune di Oristano | € 70.000,00 _ Delibera n.90 del 08.05.2025 |
| Comune di Tadasuni | € 50.000,00 _ Delibera n. 22 del 08.08.2025 |
In ottemperanza agli obblighi in materia di trasparenza di cui alla Legge n.124/2017, art. 1, commi 125 e 129 si pubblicano i contributi pubblici ricevuti nel 2024:
| Ente finanziatore | Quota |
|---|---|
| Ministero della Cultura | € 42.297,00 _ DDG rep. n. 1662 del 19.11.2024 |
| Assessorato Cultura RAS | € 124.263,00 _ Determina n. 2366 del 22.10.2024 |
| Assessorato Turismo RAS | € 35.000,00 _ Determinazione n. 2349 del 12.11.2024 |
| Comune di Cabras | € 35.000,00 _ Delibera n. 79 del 08.05.2024 |
| Comune di Fordongianus | € 25.000,00 _ Delibera n. 43 del 28.06.2024 |
| Comune di Marrubiu | € 12.000 _ Delibera n. 92 del 31.07.2024 |
| Comune di Morgongiori | € 25.874,00 _ Determina n. 88 del 20.06.2024 |
| Comune di Neoneli | € 22.000,00 _ Delibera n. 58 del 06.08.2024 |
| Comune di Nureci | € 23.500,00 _ Delibera n. 40 del 29.07.2024 |
| Comune di Oristano | € 70.000 _ Determina n. 733 del 08.07.2024; Determina n. 834 del 31.07.2024 |
| Comune di Tadasuni | € 70.000,00 _ Delibera n. 37 del 08.08.2024 |
In ottemperanza agli obblighi in materia di trasparenza di cui alla Legge n.124/2017, art. 1, commi 125 e 129 si pubblicano i contributi pubblici ricevuti nel 2023:
| Ente finanziatore | Quota |
|---|---|
| Ministero della Cultura | € 41.995,00 _ DG-S decreto n. 1108 del 01.08.2023 |
| Assessorato Cultura RAS | € 127.424,00_ Determinazione prot.n. 26263 rep. n. 2165 del 23.10.2023 |
| Assessorato Turismo RAS | € 93.299,94 |
| Comune di Cabras | € 28.000,00 _ Delibera n. 115 del 21.06.2023 |
| Comune di Fordongianus | € 24.000,00 _ Delibera n. 54 del 07.07.2023 |
| Comune di Morgongiori | € 23.000,00 _ Delibera n. 109 del 03.08.2023 |
| Comune di Neoneli | € 22.000,00_ Delibera n. 59 del 07.08.2023 |
| Comune di Nureci | € 13.500,00_Determinazione n. 395 del 21.12.2023 |
| Comune di Oristano | € 30.000,00 _ Determinazione n. 801 del 11.07.2023 |
In ottemperanza agli obblighi in materia di trasparenza di cui alla Legge n.124/2017, art. 1, commi 125 e 129 si pubblicano i contributi pubblici ricevuti nel 2022:
| Ente finanziatore | Quota |
|---|---|
| Ministero della Cultura | € 34.707,14 |
| Assessorato Cultura RAS | € 96.673,00 _ Delibera n. 9/17 del 24/03/22 e delibera n. 20/64 del 30/06/22 |
| Assessorato Turismo RAS | € 35.000,00 _ Determinazione n. 1332, protocollo n. 23572 del 14/12/22 |
| Comune di Bauladu | € 13.500,00 _ Delibera n. 45 del 31/05/22 |
| Comune di Cabras | € 34.000,00 _ Delibera n. 135 del 21/06/22 |
| Comune di Fordongianus | € 20.000,00 _ Delibera n. 40 del 27/05/22 |
| Comune di Neoneli | € 16.000,00 _ Delibera n. 46 del 04/08/22 |
| Comune di Morgongiori | € 20.000,00 _ Delibera n. 47 del 29/07/22 |
| Comune di Oristano | € 17.000,00 _ Delibera n. 86 del 09/05/22 |
| Comune di Villa Verde | € 10.000,00 _ Delibera n.40 del 05/07/22 |
In ottemperanza agli obblighi in materia di trasparenza di cui alla Legge n.124/2017, art. 1, commi 125 e 129 si pubblicano i contributi pubblici ricevuti nel 2021:
| Ente finanziatore | Quota |
|---|---|
| Ministero della Cultura | € 40.488,00 |
| Assessorato Cultura RAS | € 88.769,33 |
| Comune di Bauladu | € 19.980,00 |
| Comune di Cabras | € 11.360,00 |
| Comune di Fordongianus | € 24.650,00 |
| Comune di Neoneli | € 9.664,00 |
| Comune di Oristano | € 14.000,00 |
| Comune di Ortueri | € 29.615,00 |
| Comune di San Vero Milis | € 7.900,00 |
| Comune di Villa Verde | € 9.256,00 |
In ottemperanza agli obblighi in materia di trasparenza di cui alla Legge n.124/2017, art. 1, commi 125 e 129 si pubblicano i contributi pubblici ricevuti nel 2020:
| Ente finanziatore | Quota |
|---|---|
| Assessorato Cultura RAS | € 86.236,90 |
| Assessorato Turismo RAS | € 6.903,65 |
| Fondazione di Sardegna | € 30.000,00 |
| Comune di Cabras | € 39.500,00 |
| Comune di Oristano | € 9.000,00 _ Delibera n. 130 del 24/07/2020 |
| Comune di Mogoro | € 10.100,00 |
| Comune di Bauladu | € 11.000,00 |
| Fondazione Oristano | € 1.500,00 |
| Extra FUS | € 9.600,00 |
In ottemperanza agli obblighi in materia di trasparenza di cui alla Legge n.124/2017, art. 1, commi 125 e 129 si pubblicano i contributi pubblici ricevuti nel 2019:
| Ente finanziatore | Quota |
|---|---|
| Assessorato Cultura RAS | € 90.571,00 _ Determina n. 885 del 17/07/2019 |
| Assessorato Turismo RAS | € 60.000,00 |
| Fondazione di Sardegna | € 30.000,00 _ Prot. U312.2019/AI.277.PL |
| Comune di Cabras | € 35.000,00 _ Delibera n. 19 del 07/06/2019 |
| Comune di Oristano | € 35.000,00 _ Delibera n. 104 del 29/05/2019 |
| Comune di Nureci | € 37.000,00 _ Delibera n. 35 del 22/05/2019 |
| Comune di Baratili San Pietro | € 10.000,00 _ Delibera n. 40 del 11/06/2019 |
| Comune di Mogoro | € 11.500,00 _ Delibera n. 81 del 16/07/2019 |
| Comune di Morgongiori | € 11.000,00 _ Delibera n. 14 del 15/03/2019 |
| Comune di Bauladu | € 20.000,00 |
| Comune di Villa Verde | € 10.000,00 _ Delibera n. 42 del 11/07/2019 |
| Comune di Ula Tirso | € 11.000,00 _ Delibera n. 42 del 19/06/2019 |
| Comune di San Vero Milis | € 4.800,00 _ Delibera 78 del 20/06/2019 |
| Comune di Neoneli | € 15.000,00 _ Delibera n. 46 del 31/07/2019 |
| Comune di Fordongianus | € 25.000,00 |
In ottemperanza agli obblighi in materia di trasparenza di cui alla Legge n.124/2017, art. 1, commi 125 e 129 si pubblicano i contributi pubblici ricevuti nel 2018:
| Ente finanziatore | Quota |
|---|---|
| Assessorato Cultura RAS | € 76.142,81 |
| Assessorato Turismo RAS | € 50.000,00 L.R. n. 7/1955, art. 1, lett. c) Deliberazione G.R. n. 30/34 del 12 giugno 2018, allegato n. 3– CARTELLONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2016-2018 – annualità 2018 |
| Unione dei comuni Parte Montis | € 9.366,17 DELIBERAZIONE N. 90 DEL 26/07/2018 |
| Comune di Nureci | € 37.000,00 – DELIBERAZIONE N. N.68 DEL 07/06/2018 |
| Comune di Bauladu | € 15.000,00 – DELIBERAZIONE N. 90 DEL 25/07/2018 |
| Comune di Oristano | € 18.000,00 – DELIBERAZIONE N. 126 DEL 13/06/2018 |
| Comune di Villa Verde | € 10.000,00 – DELIBERAZIONE N. 46 DEL 16/07/2018 |
| Comune di San Vero Milis | € 4.000,00 – DELIBERAZIONE N.74 DEL 20/06/2018 |
| Comune di Baratili San Pietro | € 11.200,00 – DELIBERAZIONE N. 34 DEL 18/06/2018 |
| Comune di Cabras | € 14.000,00 – DETERMINAZIONE n. 154/AAGG del 27/08/2018 |
| Comune di Morgongiori | € 10.600,00 – DELIBERAZIONE N. 49 DEL 29/06/2018 |
| Comune di Mogoro | € 1.633,83 – DELIBERAZIONE N. 90 DEL 26/07/2018 |
| Comune di Neoneli | € 16.000,00 – DELIBERAZIONE. N. 46 DEL 17/07/2018 |
| Comune di Ula Tirso | € 12.000,00 – DELIBERAZIONE N. 52 DEL 17/07/2018 |
| Comune di Fordongianus | € 14.700,00 – DELIBERAZIONE N. 44 DEL 04/07/2018 |
In ottemperanza all’art. 26 del D.lgs 33/2013 sugli obblighi di trasparenza si pubblicano i contributi economici ricevuti nel 2017:
| Ente finanziatore | Quota |
|---|---|
| Assessorato Cultura RAS | € 71.003,00 |
| Assessorato Turismo RAS | € 50.000,00 |
| Unione dei comuni del Barigadu | € 34.500,00 |
| Fondazione di Sardegna | € 50.000,00 |
| Banco di Sardegna | € 5.000,00 |
| Comune di Nureci | € 36.000,00 |
| Comune di Bauladu | € 12.000,00 |
| Comune di Oristano | € 19.000,00 |
| Comune di Villa Verde | € 7.000,00 |
| Comune di San Vero Milis | € 8.000,00 |
| Comune di Baratili San Pietro | € 10.000,00 |
| Comune di Cabras | € 45.000,00 |
| Comune di Morgongiori | € 13.000,00 |